加糖練乳...300g
成分です。 牛乳およびその派生品
原産地表示。 スイス製
調理方法について。 箱の中身を470mlの水で薄めると、糖度135g/lの加糖全乳約700mlに相当する。
| 100 g | 15 g | % * | |
|---|---|---|---|
| パワー | 1443kJ (342kcal) | 217kJ(51kcal)です。 | 3% |
| 脂肪 | 9.1 g | 1.4 g | 2% |
| うち飽和脂肪酸 | 6.3 g | 0.9 g | 5% |
| 炭水化物 | 57 g | 8.5 g | 3% |
| うち糖類 | 57 g | 8.5 g | 9% |
| 食物繊維 | 0 g | 0 g | 0% |
| タンパク質 | 8.1 g | 1.2 g | 2% |
| 塩をかける | 0.26 g | 0.04 g | 1% |

D.ウィタイ -
上質な香り