가당 연유-300g
재료: 우유 및 유제품
원산지 표시: 스위스산
준비 방법: 470ml의 물로 희석 된 상자의 내용물은 당 함량이 135g / l 인 가당 전유 약 700ml에 해당합니다.
100 g | 15 g | % * | |
---|---|---|---|
파워 | 1443kJ(342kcal) | 217kJ(51kcal) | 3% |
지방 | 9.1 g | 1.4 g | 2% |
그 중 포화 지방산은 | 6.3 g | 0.9 g | 5% |
탄수화물 | 57 g | 8.5 g | 3% |
당류 중 | 57 g | 8.5 g | 9% |
식이 섬유 | 0 g | 0 g | 0% |
단백질 | 8.1 g | 1.2 g | 2% |
소금 | 0.26 g | 0.04 g | 1% |
D. Witay -
좋은 향기