Magustatud kondenspiim - 300g
Koostisained: Piim ja sellest saadud tooted
Päritolu märkimine: Valmistatud Šveitsis
Valmistamise juhised: 470 ml veega lahjendatud karbi sisu vastab umbes 700 ml magustatud täispiimale, mille suhkrusisaldus on 135 g/l.
100 g | 15 g | % * | |
---|---|---|---|
Võimsus | 1443 kJ (342 kcal) | 217 kJ (51 kcal) | 3% |
Fat | 9.1 g | 1.4 g | 2% |
millest küllastunud rasvhapped | 6.3 g | 0.9 g | 5% |
Süsivesikud | 57 g | 8.5 g | 3% |
millest suhkrud | 57 g | 8.5 g | 9% |
Kiudained | 0 g | 0 g | 0% |
Valgud | 8.1 g | 1.2 g | 2% |
sool | 0.26 g | 0.04 g | 1% |
D. Witay -
Peen aroom