Leche condensada azucarada - 300 g
Ingredientes: Leche y productos derivados
Indicación de origen: Fabricado en Suiza
Instrucciones de preparación: El contenido de la caja, diluido con 470 ml de agua, corresponde a unos 700 ml de leche entera azucarada con un contenido de azúcar de 135 g/l.
| 100 g | 15 g | % * | |
|---|---|---|---|
| Potencia | 1443 kJ (342 kcal) | 217 kJ (51 kcal) | 3% |
| Grasa | 9.1 g | 1.4 g | 2% |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 6.3 g | 0.9 g | 5% |
| Hidratos de carbono | 57 g | 8.5 g | 3% |
| de los cuales azúcares | 57 g | 8.5 g | 9% |
| Fibras alimentarias | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 8.1 g | 1.2 g | 2% |
| sal | 0.26 g | 0.04 g | 1% |

D. Witay -
Fino aroma