Mleko skondensowane słodzone - 300g
Składniki: Mleko i produkty pochodne
Wskazanie pochodzenia: Wyprodukowano w Szwajcarii
Sposób przygotowania: Zawartość pudełka, rozcieńczona 470 ml wody, odpowiada ok. 700 ml słodzonego mleka pełnego o zawartości cukru 135 g / l.
| 100 g | 15 g | % * | |
|---|---|---|---|
| Power | 1443 kJ (342 kcal) | 217 kJ (51 kcal) | 3% |
| Tłuszcz | 9.1 g | 1.4 g | 2% |
| z czego nasycone kwasy tłuszczowe | 6.3 g | 0.9 g | 5% |
| Węglowodany | 57 g | 8.5 g | 3% |
| w tym cukry | 57 g | 8.5 g | 9% |
| Włókna pokarmowe | 0 g | 0 g | 0% |
| Białka | 8.1 g | 1.2 g | 2% |
| sól | 0.26 g | 0.04 g | 1% |

D. Witaj -
Delikatny aromat