Søtet kondensert melk - 300 g
Ingredienser: Melk og avledede produkter
Opprinnelsesangivelse: Produsert i Sveits
Veiledning for forberedelse: Innholdet i esken, fortynnet med 470 ml vann, tilsvarer ca. 700 ml søtet helmelk med et sukkerinnhold på 135 g / l.
| 100 g | 15 g | % * | |
|---|---|---|---|
| Strøm | 1443 kJ (342 kcal) | 217 kJ (51 kcal) | 3% |
| Fett | 9.1 g | 1.4 g | 2% |
| hvorav mettede fettsyrer | 6.3 g | 0.9 g | 5% |
| Karbohydrater | 57 g | 8.5 g | 3% |
| hvorav sukkerarter | 57 g | 8.5 g | 9% |
| Kostfibre | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteiner | 8.1 g | 1.2 g | 2% |
| salt | 0.26 g | 0.04 g | 1% |

D. Witay -
Fin aroma